
- Caractéristique du produit
- Spécification de produit
Caractéristiques principales
- Advance Extruder Design For PET bande de cerclage Industrie.
- Produits de finition de haute qualité et de stabilité.
- Fonctionnement convivial.
- Économisez de l'énergie pour le séchage du PET Flake.
Remarque | Doit être propre |
---|---|
Valeur IV 0.7 ci-dessus | |
L'eau contient: 0,6% | |
Diamètre du flanc: & le; 7mm |
Ligne d'extrusion de bande de cerclage PET | Modèle | ||||
Article | La description | Unité | HY7-PET53B | HY7-PET63B | HY7-PET75B |
---|---|---|---|---|---|
Matières plastiques | Flocons PP / PET | ||||
Largeur du matériau | mm | 9.5/13/16/19 | 9.5/13/16/19 | 9.5/13/16/19 | |
Matériel de travail | Pcs | 1~2 | 1~4 | 2~4 | |
Extrudeur | Vis | Pcs | 2 | ||
Sortie d'extrusion à l'état fondu | Kg/hr | 150 | 250 | 350 | |
Moteur Conduite | Hp | 100 | 125 | 150 | |
Capacité du chauffage | Kw | 69 | 75 | 80 | |
Refroidissement | Zone | 7 | 9 | 9 | |
Changeur de filtre à écran | Type | Piston double | Piston double | Piston double | |
Pompe à fondre en plastique | Équipé | ||||
Déshumidification Design | Équipé | ||||
Trempe de l'eau | Matériel | Acier inoxydable | |||
Mode de fonctionnement | Type | Pneumatique | |||
Conception Dewater | Équipé | ||||
Unité de décollage | Moteur Conduite | Hp | 3 | ||
Contrôle Pneumatique | Équipé | ||||
Unité d'étirage | Four à air chaud | Type | Type de circulation d'air chaud | ||
Contrôle de la température | Zone | 2 | |||
Capacité du chauffage | Kw | 21.6 | 26 | 30 | |
Moteur Conduite | Hp | 13 | 13 | 15 | |
1ère unité Stretching Godets | Godet Diamètre | mm | Ø320mm | ||
La vitesse | m/min | 50~150 | |||
Capacité du chauffage | Kw | 33 | 33 | 33 | |
Contrôle de la température | Zone | 1 | |||
2ème Unité Stretching Godets | Godet Diamètre | mm | Ø320mm | ||
La vitesse | m/min | 50~150 | |||
Capacité du chauffage | Kw | 33 | 33 | 33 | |
Contrôle de la température | Zone | 1 | |||
Unité de Recuit | Four à air chaud | Type | Type de circulation d'air chaud | ||
Contrôle de la température | Zone | 2 | |||
Capacité du chauffage | Kw | 21.6 | 26 | 30 | |
Moteur Conduite | Hp | 13 | 13 | 15 | |
Unité de gaufrage | Rouleau de gaufrage | Set | 1 | ||
Mode de fonctionnement | Type | Pneumatique | |||
Unité de refroidissement Godets | Godet Diamètre | mm | Ø320mm | ||
Moteur Conduite | Hp | 3 | 5 | 7.5 | |
Enrouleur lourd | Quantité | Unit | 2 | 2 | 4 |
Driving Motor | Hp | 1 | |||
Wind-up Paper Core | mm | Ø200mm&Ø400mm |
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.